Grizzly Bears (U10)
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | PTS | G | A | PIM | SA | GA | GP | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() NATTANAN VIROONPOJ | F | December 7, 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 17 | ![]() KANNANAT KANCHANAVILAI | F | December 17, 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 18 | ![]() PUNIKA VONGKUN | F | November 13, 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 29 | ![]() PORAMATE VAWSRI (U10) | F | October 29, 2014 | 11 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 32 | ![]() Weeraphat Arraya (U10) | G | September 16, 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 42 | 5 | 61.11 |
| 36 | ![]() NONGNAPAS ONMANEE | D | March 3, 2014 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 39 | ![]() Thinathorn Thaotrakool | D | September 25, 2014 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 56 | ![]() Marwyn Muengtang | F | November 27, 2014 | 11 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 58 | ![]() ARK SRIARIYAWAT | F | March 16, 2015 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 59 | ![]() Kandanai Rattanaprapanan | D | July 6, 2015 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 66 | ![]() SUCHANAPHAT PANYATIB (U10) | F | January 6, 2017 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 69 | ![]() Tranat tongnak | F | July 14, 2014 | 11 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 93 | ![]() SATHIDKHUN PANYASEN | D | October 16, 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 96 | ![]() Apipawadee Kulsrisuwan | D | November 4, 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |














